| 应用光学 2010, 31(4) 553-556 DOI: ISSN: 1002-2082 CN: 61-1171/O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电系统与工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Er/Yb∶KY(WO4)2晶体的各向吸收光谱和上转换发光特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郭丽花1;庄任重1;杨文琴2;杨俊杰1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.龙岩学院物理与机电工程学院, 福建龙岩364000; 2.福建师范大学化学与材料学院, 福建福州350007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
测试了Er/Yb∶KY(WO4)2晶体在室温下3个轴Ng,Np,Nm方向上的吸收光谱,分析比较光谱特性,并计算出各能级跃迁的吸收截面,其中沿Np轴方向有最强的吸收和较大的吸收截面,这有利于激光上能级的粒子数堆积,增大跃迁几率,加强荧光输出。由于掺入Yb3+离子,晶体在980nm附近有很强的吸收和较大的半峰宽。该晶体在980nm激光泵浦下有上转换绿光和红光,3个晶轴Np,Ng,Nm轴方向的上转换荧光,波峰位置相差甚微,强弱区别明显,且呈现的各向异性,其中Np方向最强。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: Er/Yb∶KY(WO4)2晶体 各向吸收光谱 上转换发光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anisotropy absorption and up-conversion spectroscopy of Er/Yb∶KY(WO4)2 crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUO Li-hua1; ZHUANG Ren-zhong1; YANG Wen-qin2; YANG Jun-jie1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.College of Physics and Electri-mechanical Engineering, Longyan College, Longyan 364000, China; 2.College of Chemistry and Materials Science, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The anisotropy absorption spectroscopy of crystal for 3-axis Nm, Ng, Np were conducted at room temperature. The characteristics of spectroscopy were analyzed and compared. The energy level transition of the absorption cross-sections was calculated. The strongest absorption and biggest absorption cross section parallel to the Np principal axis, which increases the number of accumulation for particles, the transition probability and the fluorescence output. The Yb3+-doped leads to a strong absorption and large half width near 980nm. Under 980nm LD excitation, the up-conversion green and red luminescence was achieved. There is little difference in peak for the up-conversion luminescence of 3-axis Nm, Ng, Np, in which Np is the strongest in the three axes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: Er/Yb∶KY(WO4)2 crystal;anisotropy absorption spectroscopy up-conversion luminescence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 郭丽花(1982-),女,广东韶关人,助教,主要从事稀土材料的光谱研究工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: guolihua001@126.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]干福禧,邓佩珍.激光材料[M].上海:上海科学技术出版社, 1990:270-300. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 王建国, 郑义, 丁春峰, 任怀远.掺Yb3+双包层光纤激光器实验中的荧光分析[J]. 应用光学, 2009,30(5): 836-839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 应用光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||