| 应用光学 2010, 31(4) 544-548 DOI: ISSN: 1002-2082 CN: 61-1171/O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电系统与工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不同Zernike多项式求取环孔径波面像差的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邵晶1,2;马冬梅1;聂真威1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,吉林长春130033;2.中国科学院研究生院,北京100039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
由于Zernike环多项式各项在环域上正交,以此为基准可以得到Zernike圆多项式拟合环孔径波面求解Seidel像差系数的误差。为了对Zernike圆多项式与环多项式求解的Seidel系数进行准确的比较,根据波像差理论推导并建立对比实验模型,进行量化比较。比较对于具有较大遮拦比的环孔径波面采用Zernike环多项式拟合与采用Zernike圆多项式拟合求取Seidel系数的差别。实验结果表明,采用Zernike圆多项式进行拟合求取Seidel系数时,主要的相对误差存在于离焦、球差和慧差。9项Zernike圆多项式拟合求取的Seidel系数比36项Zernike圆多项式更接近Zernike环多项式求取的系数。同时,如果参与拟合的项数继续减少,求取的Seidel误差反而增大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: Zernike多项式 Seidel系数 最小二乘法 中心遮拦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aberration analysis for annular pupils by different Zernike polynomials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAO Jing1,2; MA Dong-mei1; NIE Zhen-wei1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130033, China; 2. Graduate School of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100039,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Due to the orthogonality of every Zernike annular polynomial in the annular field, the error in Seidel coefficients solved by wave front fitting with circular polynomial for annular pupils could be obtained. To accurately compare Seidel coefficients solved by circular polynomial with Zernike annular polynomial, an experiment model was built according to the theory of wave front aberration. The Seidel coefficients solved by wave front fitting for large obscuration pupils with Zernike annular polynomial and Zernike circular polynomial were compared. The result showed that the main relative errors remained in defocus, sphere and coma aberrations, when the Seidel coefficients were solved by Zernike circular polynomials. The Seidel coefficients solved by the 9 circular polynomial terms are more close to the results solved by the annular polynomial rather than the 36 circular polynomial terms. However, when the number of circular polynomial terms decreases to fewer than 9, the error in Seidel coefficients obtained by circular polynomial will increase. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: Zernike polynomials Seidel coefficient least square method central obscuration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 邵晶(1984-),男,山东烟台人,硕士,主要研究方向:大口径光学系统检测。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: qunying12@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]侯溪,伍凡,杨力,等.中心遮拦干涉图的圆泽尼克拟合对计算赛德尔像差的影响分析[J].光学学报,2006,26(1):54-60. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.张虎;达飞鹏;邢德奎.光学测量中椭圆圆心定位算法研究[J]. 应用光学, 2008,29(6): 905-911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.刘勺斌;杨洪波 .一种用于光机热集成分析的新方法——干涉图插值法[J]. 应用光学, 2007,28(5): 553-558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.李福;阮萍;马小龙;赵葆常 .用Zernike多项式实现光机分析的技术方法[J]. 应用光学, 2007,28(1): 38-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.张全法;杜丽丽;申杰.书籍扫描图像畸变参数自动计算方法的研究[J]. 应用光学, 2006,27(6): 516-519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.孔英秀;韩军;尚小燕.宽带膜厚实时监控过程中膜层折射率的确定方法[J]. 应用光学, 2006,27(4): 336-339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.王潇;毛珩;赵达尊.基于环扇域正交多项式的频域分析[J]. 应用光学, 2009,30(1): 153-157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 李宏壮, 刘欣悦, 王建立.薄镜面面形主动校正技术研究[J]. 应用光学, 2010,31(1): 118-123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 葛锦蔓, 苏俊宏.干涉图的预处理技术研究[J]. 应用光学, 2009,30(6): 992-995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 应用光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||