| 应用光学 2010, 31(4) 537-539 DOI: ISSN: 1002-2082 CN: 61-1171/O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电系统与工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多光束无掩模光刻系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沈易;吴翌旭;邢燕冰;周成刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海科学院集成电路制造装备研究中心,上海201203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
介绍了一种多光束无掩模光刻系统,该系统利用空间光调制器数字微反射镜(DMD)对405nm的激光光束进行调制,控制波带片阵列及纳米透镜阵列聚焦,利用聚焦点阵配合纳米移动平台进行扫描光刻。介绍了该无掩模光刻实验系统结构及工作原理,并给出了多光束光刻的实验结果。实验表明:利用普通蓝紫光源和聚焦元件阵列可实现分辨率为400nm的多光束并行光刻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 无掩模光刻 多光束光刻 波带片阵列光刻 DMD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-beam maskless lithograph system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHEN Yi;WU Yi-xu; XING Yan-bing;ZHOU Cheng-gang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Integrated Circuit Manufacturing Equipment R&D Center, Shanghai Academy of Science & Technology, Shanghai 201203, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
A multi-beam lithograph system is introduced. The system uses a digital micro-mirror device (DMD) as a spatial light modulator to modulate the 405nm laser. By controlling the zone-plate-array or focusing-element-array to focus on the substrate to form a focusing-lattice, scanning lithograph is achieved with a nanometer moving platform. The setup and principle of the system is introduced and the result of the experiments is given. The experiment proved that multi-beam lithography with resolution of 400nm is achieved using the ordinary blue light and focusing-element-array. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: maskless lithography multi-beam lithography zone-plate-array lithography digital micro-mirror device | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: 沈易(1982-),女,河北衡水人,硕士,主要从事无掩模光刻、光电检测等方面的研究工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: cgzhou@tic.stn.sh.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]SMITH H I. A proposal for maskless, zone-plate-array nanolithography[J]. Journal of Vacuum Sciences and Technology B,1996,14(6):4318-4322. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 应用光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||