| 应用光学 2010, 31(4) 529-532 DOI: ISSN: 1002-2082 CN: 61-1171/O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电系统与工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新型强度检测型表面等离子共振传感器的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘瑾1,2;刘海珊1;杨海马2;陈军3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.上海工程技术大学电子电气工程学院,上海201620; 2.上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093; 3.中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,上海200092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
针对角度检测型表面等离子共振传感器结构复杂,不易于实现在线测量的特点,基于表面等离子共振(SPR)原理,提出了采用双LED进行差分光强检测折射率变化的方法。设计了参考光路,可以消除光源波动带来的影响。理论分析及实验表明,这种方法比单LED光强检测方法的灵敏度提高了近1倍。由于没有使用角度检测装置及光谱仪,易于实现仪器的小型化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 表面等离子体共振 差分检测 参考光路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novel surface plasmon resonance sensor based on intensity detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIU Jin1,2; LIU Hai-shan1;YANG Hai-ma2; CHEN Jun3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093,China; 2. College of Electronic and Electrical Engineering, Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620,China; 3. Fishery Machinery and Instrument Research Institute, Shanghai 200092,China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
The structrue of surface plasmon resonance sensors based angle measurement is complex and it is difficult to achieve on-line measurement. Based on surface plasmon resonance principle, a method of differential detection for refractive changes with light intensity is presented and two LEDs are used. Reference light path is designed to eliminate the light fluctuation. Theoretical analysis and experimental results show that the sensitivity of this method is twice as that of single-LED light intensity detection method. It is convenient to realize instrument miniaturization. Angle detection device and Spectrometer are not used in the system, and the system is potable and compact. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: surface plasmon resonance differential detection reference light path | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 刘瑾(1978-),女,黑龙江齐齐哈尔人,讲师,在读博士,主要从事控制理论、检测技术和光电传感器方面的教学和科研工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: flyingpine@sina.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]LOFAS S, MALMQVIST M, RONNBERG I. Lun-dstrom, bioanalysis with surface plasmon resonance sens[J]. Actuators, 1991,B(5):79-84. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.王程;刘劲松;刘时雄;郑子薇;张绘蓝;张光勇.一种新型的空气扰动探测方法[J]. 应用光学, 2007,28(4): 406-411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 应用光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||