| 应用光学 2010, 31(4) 525-528 DOI: ISSN: 1002-2082 CN: 61-1171/O4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电系统与工程 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大视场大相对孔径双波段夜视R-C系统设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蔡占恩1,2;刘朝晖1;黄静1,2;牛金星1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.中国科学院西安光学精密机械研究所,陕西西安710119; 2.中国科学院研究生院,北京100039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
为了利用可见光波段和长波红外波段所蕴含的不同信息进行数据融合和实时彩色显示,设计了一种大视场的单通道双光谱R-C结构。双谱光学系统的具体结构为R-C系统加校正镜,采用主镜后分光,利用二向分光镜反射可见光波段,透射长波红外波段。全视场角和相对孔径分别为5°和1∶1.7;次镜遮拦比为1∶3;光学系统在可见光波段MTF=0.60的成像质量对应的空间频率为50lp/mm,在长波红外波段MTF=0.30的成像质量对应的空间频率为15lp/mm。对该系统的结构特点进行分析和讨论,给出了各种像差曲线和光学传递函数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 夜视光学系统 大视场 大相对孔径 双波段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual band night vision R-C system with wide field of view and large relative aperture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAI Zhan-en1,2;LIU Zhao-hui1;HUANG Jing1,2,NIU Jin-xing1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.Xi’an Institute of Optics and Precision Mechanics of CAS, Xi’an 710119, China; 2. Graduate University of CAS, Beijing 100039, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
Low-level-light color night vision systems are developing from the single band to the multi-band, and information from visible band and long wave infrared (LWIR) band is used to generate fused image and color vision. A dualband optical system is developed, which made of Ritchie-Crétien(R-C) system, correcting lens, and the beam-splitter which reflects in visible region and transmits in the long wave infrared(LWIR) region. Its full field of view and relative aperture are 50 and F/1.7 respectively, the ratio of scondary mirror’s central obstruction is 1∶3, and MTF is higher than 0.60 at 50lp/mm in the visible region, higher than 0.30 at 18lp/mm in the LWIR region. The features of the lens are discussed. The aberration curves and MTF curves of the system are presented. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: night vision optical system wide field of view large relative aperture dual-band | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: 蔡占恩(1985-),男,青海省人,硕士研究生,主要从事微光夜视与红外光学系统设计方面的研究工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: yunpiaoxiang@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]WU Xiao-fang,JIANG Yue-song,SHEN Chun-yan,et al. A hybrid optical system for broadband imaging in guidance and control[J]. SPIE, 2006, 6357.63574D-1-63574D-7. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.张祥翔;傅雨田.多波段空间推扫相机光学系统设计[J]. 应用光学, 2007,28(4): 412-415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.丁旭明;梁志毅;马丽华;熊望娥.CRT曝光式数码彩扩光学系统研究[J]. 应用光学, 2004,25(3): 25-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.李东源;张晓光;闫秀生;侯蓝田;周桂耀;郑荣山 .CCD摄像机大视场光学镜头的设计[J]. 应用光学, 2006,27(2): 105-107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.谢正茂;董晓娜;何俊华 .水下微光摄影物镜的设计和研究[J]. 应用光学, 2009,30(1): 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 陈潇, 杨建峰, 马小龙, 何佶珂, 何建伟, 白瑜.长波红外大视场大相对孔径光学系统设计[J]. 应用光学, 2010,31(3): 350-353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 应用光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||